When you need to replace the low beam, high beam and OEM fog light bulb on your vehicle, finding out what the replacement size required can be very time consuming. Whether you want to replace your headlamp bulb with a HID (High Intensity Discharge) Headlight Kit, Xenon Headlamp Kit or replace Halogen bulbs, the below list can make you life a lot easier. We wish you guys appreciate our effort and share this around.
| 车型 | 年份 | 近光 | 远光 | 雾灯 |
| Automobile Model | Year | Low Beam | High Beam | Fog Lights |
| 奥迪 | ||||
| 80 | 88-91 | 9004 | 9004 | H3 | |
| 80 | 92 | 9004 | 9004 | H3 | |
| 90 | 93-94 | H4 | H4 | H3 | |
| 90 | 95 | H4 | H4 | H3 | |
| 90 | 88-91 | 9004 | 9004 | H3 | |
| 90 | 92 | 9004 | 9004 | H3 | |
| A4 | 98 | H7 | H7 | H1 | |
| A4 | 00-01 | HID D2S | H7 | H7 | |
| A4 | 02 | HID D1S | H7 | H11 | |
| A4 | 00-01 | H7 | H7 | H7 | |
| A4 | 03-05 | HID D1S | H7 | H11 | |
| A4 | 99 | HID D2S | H7 | H7 | |
| A4 | 99 | H7 | H7 | H7 | |
| A4 | 02 | H7 | H7 | H11 | |
| A4 | 03-05 | H7 | H7 | H11 | |
| A4 | 96-97 | H7 | H7 | H1 | |
| A4 Avant | 02-05 | HID D1S | H7 | H11 | |
| A4 Avant | 02-05 | H7 | H7 | H11 | |
| A6 | 02-04 | HID D2S | H7 | H3 | |
| A6 | 98 | H1 | 9005 | H3 | |
| A6 | 05 | HID D2S | H7 | H7 | |
| A6 | 05 | H1 | H7 | H7 | |
| A6 | 97 | H1 | 9005 | H3 | |
| A6 | 99 | HID D2S | H7 | H3 | |
| A6 | 00-01 | H1 | H7 | H3 | |
| A6 | 95-96 | 9006 | 9005 | H3 | |
| A6 | 00-01 | HID D2S | H7 | H3 | |
| A6 | 98 | HID D2S | H7 | H3 | |
| A6 | 99 | H1 | H7 | H3 | |
| A6 | 02-04 | H1 | H7 | H3 | |
| A6 Avant | 02-04 | HID D2S | H7 | H3 | |
| A6 Avant | 02-04 | H1 | H7 | H3 | |
| A6 Avant | 05 | HID D2S | H7 | H7 | |
| A6 Avant | 05 | H1 | H7 | H7 | |
| A8 | 05 | HID D2S | H7 | H7 | |
| A8 | 00-02 | HID D2S | H7 | H3 | |
| A8 | 98-99 | H1 | 9005 | H3 | |
| A8 | 00-02 | H1 | H7 | H3 | |
| A8 | 03 | HID D2S | H7 | H7 | |
| A8 | 03 | H1 | H7 | H7 | |
| A8 | 04 | HID D2S | H7 | H11 | |
| A8 | 97 | H1 | 9005 | H3 | |
| A8 | 98-99 | HID D2S | 9005 | H3 | |
| Allroad Quattro | 03-05 | HID D2S | H9 | H7 | |
| Allroad Quattro | 03-05 | H1 | H9 | H7 | |
| Cabriolet | 95-97 | H4 | H4 | H1 | |
| cabriolet | 98 | H4 | H4 | H3 | |
| cabriolet | 94 | H4 | H4 | H3 | |
| RS6 | 04-05 | HID D2S | H7 | H7 | |
| S4 | 02 | HID D1S | H7 | H11 | |
| S4 | 00-01 | HID D2S | H7 | H7 | |
| S4 | 04-05 | HID D1S | H7 | H11 | |
| S4 | 04-05 | H7 | H7 | H11 | |
| S4 | 93-94 | 9006 | 9005 | H3 | |
| S4 | 00-01 | H7 | H7 | H7 | |
| S4 | 02 | H7 | H7 | H11 | |
| S4 Avant | 02 | H7 | H7 | H11 | |
| S4 Avant | 04-05 | HID D1S | H7 | H11 | |
| S4 Avant | 04-05 | H7 | H7 | H11 | |
| S4 Avant | 02 | HID D1S | H7 | H11 | |
| S6 | 97 | H1 | 9005 | H3 | |
| S6 | 95-96 | 9006 | 9005 | H3 | |
| S6 Avant | 02-04 | H1 | H7 | H3 | |
| S6 Avant | 02-04 | HID D2S | H7 | H3 | |
| TT | 00-05 | H1 | H7 | H3 | |
| TT | 00-05 | HID D2S | H7 | H3 | |
| V8 | 90-94 | 9006 | 9005 | H3 | |
| 宝马 | ||||
| 3 Series | 92-94 | 9006 | 9005 | H1 | |
| 3 Series | 95 | 9006 | 9005 | H1 | |
| 3 Series | 96 | 9006 | 9005 | H1 | |
| 3 Series | 97-98 | 9006 | 9005 | H1 | |
| 3 Series | 01 | HID D2S | H7 | 9006 | |
| 3 Series | 01 | H7 | H7 | 9006 | |
| 318is | 96 | H1 | H7 | H1 | |
| 318ti | 99 | 9006 | 9005 | H1 | |
| 323Ci | 00 | HID D2S | H7 | 9006 | |
| 323Ci | 00 | H7 | H7 | 9006 | |
| 323i | 99-00 | HID D2S | H7 | 9006 | |
| 323i | 99-00 | H7 | H7 | 9006 | |
| 323iC 323iS | 99 | 9006 | 9005 | H1 | |
| 325Ci 330Ci | 02-03 | HID D2S | H7 | 9006 | |
| 325Ci 330Ci | 02-03 | H7 | H7 | 9006 | |
| 325Ci 330Ci | 04-05 | HID D2S | H7 | 9006 | |
| 325Ci 330Ci | 04-05 | H7 | H7 | 9006 | |
| 325i 325Xi | 04-05 | HID D2S | H7 | H11 | |
| 325i 325Xi | 04-05 | H7 | H7 | H11 | |
| 325i 325Xi | 02-03 | HID D2S | H7 | H11 | |
| 325i 325Xi | 02-03 | H7 | H7 | H11 | |
| 328Ci | 00 | HID D2S | H7 | 9006 | |
| 328Ci | 00 | H7 | H7 | 9006 | |
| 328i | 99-00 | HID D2S | H7 | 9006 | |
| 328i | 99-00 | H7 | H7 | 9006 | |
| 328iC 328iS | 99 | 9006 | 9005 | H1 | |
| 330i 330Xi | 04-05 | HID D2S | H7 | H11 | |
| 330i 330Xi | 04-05 | H7 | H7 | H11 | |
| 330i 330Xi | 02-03 | HID D2S | H7 | H11 | |
| 330i 330Xi | 02-03 | H7 | H7 | H11 | |
| 5 Series | 01-02 | H7 | H7 | H8 | |
| 5 Series | 01-02 | HID D2S | H7 | H8 | |
| 5 Series | 01-02 | H7 | H7 | H8 | |
| 5 Series | 03-05 | HID D2S | H7 | H8 | |
| 5 Series | 03-05 | H7 | H7 | H8 | |
| 5 Series | 97-00 | H7 | 9005 | H7 | |
| 5 Series | 97-00 | HID D2S | 9005 | H7 | |
| 5 Series | 89-95 | 9006 | 9005 | H1 | |
| 645Ci | 4 | HID D2S | H7 | ||
| 645Ci | 05 | HID D2S | H7 | ||
| 7 Series | 02-05 | HID D2S | H7 | H3 | |
| 7 Series | 99-01 | H1 | H7 | H3 | |
| 7 Series | 99-01 | HID D2S | H7 | H3 | |
| 7 Series | 04 | HID D2S | H7 | H3 | |
| 7 Series | 87-92 | 9006 | 9005 | H1 | |
| 740 | 95-96 | H1 | H7 | H3 | |
| 740 | 93-94 | 9006 | 9005 | H1 | |
| 750 | 95-96 | HID D2S | H7 | H3 | |
| 750 | 93-94 | HID D2S | 9005 | H1 | |
| 8 Series | 97 | 9006 | 9005 | H3 | |
| 8 Series | 92-96 | 9006 | 9005 | H1 | |
| M3 | 02-03 | H7 | H7 | 9006 | |
| M3 | 04-05 | HID D2S | H7 | 9006 | |
| M3 | 04-05 | H7 | H7 | 9006 | |
| M3 | 02-03 | HID D2S | H7 | 9006 | |
| M3 | 97-98 | 9006 | 9005 | H1 | |
| M3 | 99 | 9006 | 9005 | H1 | |
| M5 | 00-02 | HID D2S | H7 | 9006 | |
| M5 | 03 | HID D2S | H7 | 9006 | |
| X3 | 04-05 | HID D2S | H7 | H11 | |
| X3 | 04-05 | H7 | H7 | H11 | |
| X5 | 02-04 | H7 | 9005 | H11 | |
| X5 | 00-01 | H7 | 9005 | H1 | |
| X5 | 00-01 | HID D2S | 9005 | H1 | |
| X5 | 02-04 | HID D2S | 9005 | H11 | |
| X5 | 05 | HID D2S | H1 | H11 | |
| X5 | 05 | H7 | H1 | H11 | |
| Z3 | 97 | 9006 | 9005 | H1 | |
| Z3 1.9L | 98 | 9006 | 9005 | H1 | |
| Z3 2.8L | 98 | H7 | 9005 | H1 | |
| Z3 Coupe | 00-01 | 9006 | 9005 | H7 | |
| Z3 Coupe | 02 | 9006 | 9005 | H7 | |
| Z3 Coupe | 99 | 9006 | 9005 | H1 | |
| Z3 Roadster | 99 | 9006 | 9005 | H1 | |
| Z3 Roadster | 00-01 | 9006 | 9005 | H7 | |
| Z3 Roadster | 02 | 9006 | 9005 | H7 | |
| Z4 | 03-04 | HID D2S | H7 | H11 | |
| Z4 | 03-04 | H7 | H7 | H11 | |
| Z4 | 05 | HID D2S | H7 | H11 | |
| Z4 | 05 | H7 | H7 | H11 | |
| Z8 | 00-03 | HID D2S |
| 法拉利 | ||||
| 512TR | 92-95 | 9006 | 9005 | H1 | |
| F40 | 91-93 | 9006 | 9005 | H1 | |
| Mondial and 348 | 91-94 | 9006 | 9005 | H1 | |
| Spider | 94-95 | 9006 | 9005 | H1 |
| 福特 | ||||
| 500 | 05 | 9006 | 9005 | ||
| Aerostar | 92 | 9007 | 9007 | ||
| Aerostar | 93-96 | 9007 | 9007 | 893 | |
| Aerostar | 97 | 9007 | 9007 | 893 | |
| Aspire | 95-98 | H4 | H4 | 894 | |
| Aspire | 94 | H4 | H4 | 881 | |
| Bronco | 92-93 | 9007 | 9007 | ||
| Bronco | 94 | 9007 | 9007 | ||
| Bronco | 95-96 | 9007 | 9007 | 893 | |
| Contour | 99-00 | 9006 | 9005 | 893 | |
| Contour | 95-98 | 9006 | 9005 | 893 | |
| Crown Victoria | 98-05 | 9007 | 9007 | 9040 | |
| Crown Victoria | 92 | 9006 | 9005 | ||
| Crown Victoria | 93-94 | 9006 | 9005 | ||
| Crown Victoria | 95-96 | 9006 | 9005 | ||
| Crown Victoria | 97 | 9006 | 9005 | ||
| Econoline | 94-95 | 9007 | 9007 | 893 | |
| Econoline | 96-05 | 9007 | 9007 | ||
| Econoline | 96-05 | H6054 | 893 | ||
| Econoline | 94-95 | H6054 | |||
| Econoline | 92-93 | H6054 | 893 | ||
| Econoline | 92-93 | 9007 | 9007 | ||
| Escape | 03-04 | H4 | H4 | ||
| Escape | 01-02 | H4 | H4 | 893 | |
| Escape | 05 | H11 | H7 | 9145 | |
| Escort | 99 | 9007 | 9007 | 894 | |
| Escort | 00-03 | 9007 | 9007 | ||
| Escort | 97-98 | 9007 | 9007 | 893 | |
| Escort | 86-96 | 9004 | 881 | ||
| Excursion | 05 | H13 | H13 | 9145 | |
| Excursion | 00-04 | 9007 | 9007 | 9145 | |
| Expedition | 97-98 | 9007 | 9007 | 893 | |
| Expedition | 99-02 | 9007 | 9007 | 9145 | |
| Expedition | 03-05 | 9006 | 9005 | 9145 | |
| Explorer | 93 | 9004 | 9004 | H3 | |
| Explorer | 94 | 9004 | 9004 | H3 | |
| Explorer | 99-00 | 9007 | 9007 | H1 | |
| Explorer | 95-98 | 9007 | 9007 | 893 | |
| Explorer | 91-92 | 9004 | 9004 | ||
| Explorer | 01 | 9007 | 9007 | 893 | |
| Explorer | 02-05 | 9006 | 9005 | 9145 | |
| Explorer Sport | 01-03 | 9007 | 9007 | 9145 | |
| Explorer sport Trac | 01-05 | 9007 | 9007 | 9145 | |
| F Series | 87 | 9004 | 9004 | ||
| F Series | 92-93 | 9007 | 9007 | ||
| F Series | 88-91 | 9004 | 9004 | ||
| F Series | 94-96 | 9007 | 9007 | H3 | |
| F150 | 04-05 | H13 | H13 | 9145 | |
| F150 | 97-98 | 9007 | 9007 | 9006 | |
| F150 | 99-03 | 9007 | 9007 | 9145 | |
| F150 | 01-03 | 9007 | 9007 | 9145 | |
| F150 Harley Davidson | 04 | H13 | H13 | H1 | |
| F150 Heraige | 04 | 9007 | 9145 | ||
| F150 Lightning | 04 | H13 | H13 | ||
| F250 Light Duty | 97-98 | 9007 | 9007 | 9006 | |
| F250-F550 | 99-04 | 9007 | 9007 | 9145 | |
| F250-F550 | 99-04 | H6054 | 9145 | ||
| F250HD-F350 | 97-98 | 9007 | 9007 | H3 | |
| Fesfiva | 88-89 | 9004 | 9004 | ||
| FEStiva | 90-93 | 9004 | 9004 | ||
| Focus | 02-04 | H4 | H4 | 893 | |
| Focus | 00-01 | H4 | H4 | 893 | |
| Focus | 00-01 | H4 | H4 | 893 | |
| Focus | 05 | 9007 | 9007 | H11 | |
| Focus SVT | 02-04 | HID | H7 | 9145 | |
| Focus SVT | 02-04 | H4 | H4 | 9145 | |
| Freestar | 04-05 | H13 | H13 | H1 | |
| Freestyle | 05 | H13 | H13 | H11 | |
| Mustang | 05 | H13 | H13 | 9145 | |
| Mustang | 04 | 9007 | 9007 | 893 | |
| Mustang | 87 | 9004 | 9004 | H3 | |
| Mustang | 88-89 | 9004 | 9004 | H3 | |
| Mustang | 90-93 | 9004 | 9004 | H3 | |
| Mustang | 95-98 | 9007 | 9007 | 893 | |
| Mustang | 99-04 | 9007 | 9007 | 893 | |
| Probe | 92 | H6054 | |||
| Probe | 89-91 | H6054 | 893 | ||
| Probe | 93 | H4666 | H4666 | 894 | |
| Probe | 94-97 | H4666 | H4666 | 894 | |
| Ranger | 90-92 | 9004 | 9004 | ||
| Ranger | 93-95 | 9007 | 9007 | H3 | |
| Ranger | 96 | 9007 | 9007 | H3 | |
| Ranger | 97 | 9007 | 9007 | H3 | |
| Ranger | 98-00 | 9007 | 9007 | 9006 | |
| Ranger | 01-05 | 9007 | 9007 | 9145 | |
| Ranger | 90 | 9004 | 9004 | H3 | |
| Ranger | 89 | 9004 | 9004 | H3 | |
| Taurus | 92 | 9007 | 9007 | 893 | |
| Taurus | 86-87 | 9004 | 9004 | H3 | |
| Taurus | 91 | 9004 | 9004 | H3 | |
| Taurus | 90 | 9004 | 9004 | H3 | |
| Taurus | 93 | 9007 | 9007 | 893 | |
| Taurus | 93 | 9007 | 9007 | 893 | |
| Taurus | 94 | 9007 | 9007 | ||
| Taurus | 95 | 9007 | 9007 | 893 | |
| Taurus | 95 | 9007 | 9007 | 893 | |
| Taurus | 96 | 9007 | 9007 | 893 | |
| Taurus | 88 | 9004 | 9004 | H3 | |
| Taurus | 89 | 9004 | 9004 | H3 | |
| Taurus | 00-05 | 9007 | 9007 | 893 | |
| Taurus | 97-99 | 9007 | 9007 | 893 | |
| Taurus | 00-05 | 9007 | 893 | ||
| Tempo | 87-88 | 9004 | 9004 | ||
| Tempo | 89 | 9004 | 9004 | ||
| Tempo | 90 | 9004 | 9004 | ||
| Tempo | 91 | 9004 | 9004 | 893 | |
| Tempo | 92-93 | 9004 | 9004 | 894 | |
| Tempo | 92-93 | 9004 | 9004 | 894 | |
| Tempo | 94 | 9004 | 9004 | 894 | |
| Tempo | 94 | 9004 | 9004 | 893 | |
| Tempo | 86 | 9004 | 9004 | ||
| Thunderbird | 94 | 9007 | 9007 | 893 | |
| Thunderbird | 89 | 9006 | 9005 | H3 | |
| Thunderbird | 90 | 9006 | 9005 | 893 | |
| Thunderbird | 91-93 | 9006 | 9005 | 893 | |
| Thunderbird | 95 | 9007 | 9007 | 893 | |
| Thunderbird | 96-97 | 9007 | 9007 | 893 | |
| Thunderbird | 04-05 | 9007 | 9007 | ||
| Thunderbird | 02-03 | 9007 | 9007 | ||
| Thunderbird | 87-88 | 9004 | H3 | ||
| Windstar | 96-99 | 9007 | 9007 | 893 | |
| Windstar | 00-03 | 9007 | 9007 | 893 | |
| Windstar | 95 | 9007 | 9007 | 893 |
| 本田 | ||||
| Accord | 03-05 | 9006 | 9005 | ||
| Accord | 92 | 9006 | 9005 | ||
| Accord | 93 | 9006 | 9005 | ||
| Accord | 86-89 | H6054 | H6054 | ||
| Accord | 98-00 | 9006 | 9005 | ||
| Accord | 98-00 | 9006 | 9005 | ||
| Accord | 96-97 | 9006 | 9005 | ||
| Accord | 96-97 | 9006 | 9005 | ||
| Accord | 94-95 | 9006 | 9005 | ||
| Accord | 94-95 | 9006 | 9005 | ||
| Accord | 90-91 | 9006 | 9005 | ||
| Accord | 86-89 | H6054 | H6054 | ||
| Accord | 03-05 | 9006 | 9005 | ||
| Accord | 01 | 9006 | 9005 | ||
| Accord | 01 | 9006 | 9005 | ||
| Accord | 01 | 9006 | 9005 | ||
| Accord | 01 | 9006 | 9005 | ||
| Accord | 02 | 9006 | 9005 | ||
| Accord | 02 | 9006 | 9005 | ||
| Civic | 02-03 | H4 | H4 | ||
| Civic | 04-05 | 9006 | 9005 | ||
| Civic | 04-05 | 9006 | 9005 | ||
| Civic | 01-03 | H4 | H4 | ||
| Civic | 01-03 | H4 | H4 | ||
| Civic | 04-05 | 9006 | 9005 | ||
| Civic | 96-98 | H4 | H4 | ||
| Civic | 96-98 | H4 | H4 | ||
| Civic | 92-95 | H4 | H4 | ||
| Civic | 99 | H4 | H4 | ||
| Civic | 99 | H4 | H4 | ||
| Civic | 00 | H4 | H4 | ||
| Civic EP3 Pre-Facelift Civic EP3 Facelift | H4 H1 | H4 HB3 | |||
| CRV | 97-99 | H4 | H4 | ||
| CRV | 00-01 | H4 | H4 | ||
| CRV | 05 | H1 | H1 | ||
| CRV | 02-04 | H4 | H4 | ||
| CRX | 88-92 | 9006 | 9005 | ||
| CRX | 87 | 9004 | 9004 | ||
| Del Sol | 93-97 | H4 | H4 | 1156 | |
| Element | 03-05 | H4 | H4 | ||
| Insight Integra DC2 Integra DC5 | 01-05 | H4 HB4 H1/D2R | H4 HB3 H1 | ||
| Odyssey | 99 | H4 | H4 | ||
| Odyssey | 00-04 | H4 | H4 | ||
| Odyssey | 95-98 | H4 | H4 | ||
| Odyssey | 05 | 9006 | 9005 | H8 | |
| Passport | 00-02 | H4 | H4 | H3 | |
| Passport | 94-99 | 9004 | 9004 | ||
| Pilot | 03-05 | H4 | H4 | ||
| Prelude | 92-93 | 9006 | 9005 | ||
| Prelude | 97-01 | H1 | H1 | ||
| Prelude | 94-96 | 9006 | 9005 | ||
| Prelude | 87-91 | H3 | |||
| S2000 | 00-03 | HID D2S | H1 | ||
| S2000 | 04-05 | HID D2S | H1 | ||
| 悍马 | ||||
| H1 | 03 | H6024 | |||
| H1 | 03 | 9007 | |||
| H1 | 02 | H6024 | |||
| H2 | 03-04 | 9007 | 9007 | ||
| H2 | 05 | 9007 | 9007 | ||
| Hummer | 99-01 | H6024 | |||
| hummer | 92-98 | H6024 | |||
| 现代 | ||||
| Accent | 00-02 | H4 | H4 | ||
| Accent | 00-02 | H4 | H4 | ||
| Accent | 03-05 | H4 | H4 | ||
| Accent | 95-99 | 9004 | 9004 | H3 | |
| Elantra | 01-03 | H7 | H1 | ||
| Elantra | 05 | H7 | H1 | 9006 | |
| Elantra | 05 | H7 | H1 | 9006 | |
| Elantra | 04 | H7 | H1 | ||
| Elantra | 04 | H7 | H1 | ||
| Elantra | 96-98 | 9007 | 9007 | H3 | |
| Elantra | 93-95 | 9004 | 9004 | ||
| Elantra | 96-98 | 9007 | 9007 | H3 | |
| Elantra | 99-00 | H4 | H4 | H3 | |
| Excel | 87-94 | 9004 | 9004 | ||
| Santa Fe | 02-04 | H4 | H4 | 893 | |
| Santa Fe | 05 | H4 | H4 | 880 | |
| Santa Fe | 01 | H4 | H4 | ||
| Scoupe | 91-94 | 9004 | 9004 | H3 | |
| Scoupe | 95 | 9004 | 9004 | H3 | |
| Sonata | 97-98 | 9006 | 9005 | H1 | |
| Sonata | 02-04 | H7 | H1 | 9006 | |
| Sonata | 95-96 | 9006 | 9005 | 894 | |
| Sonata | 89-94 | 9004 | 9004 | ||
| Sonata | 99-01 | H7 | H7 | H3 | |
| Sonata | 05 | H7 | H1 | 9006 | |
| Tiburon | 97-99 | 9006 | 9005 | H3 | |
| Tiburon | 00-01 | H7 | H1 | H3 | |
| Tiburon | 03-04 | H7 | H7 | 9006 | |
| Ter Racon | H4 | H4 | |||
| Tuscon | 05 | H4 | H4 | ||
| XG300 | 01 | H7 | H1 | H3 | |
| Xg350 | 02-05 | H1 | H1 | H3 |
| 捷豹 | ||||
| S Type | 00-04 | H7 | 9005 | H3 | |
| Vanden Plas | 98-00 | H7 | H7 | 9006 | |
| Vanden Plas | 95-97 | 9006 | 9005 | H3 | |
| Vanden Plas | 01-02 | H7 | H7 | 9006 | |
| Vanden Plas | 2003 | H7 | H7 | 9006 | |
| X Type | 02-03 | H1 | H1 | H1 | |
| XJ12 | 94-96 | 9006 | 9005 | H3 | |
| XJ6 | 90-94 | 9006 | 9005 | ||
| XJ6 | 95-97 | 9006 | 9005 | H3 | |
| XJ8 | 98-00 | H7 | H7 | 9006 | |
| XJ8 | 01-04 | H7 | H7 | 9006 | |
| XJR | 01-03 | H7 | H7 | 9006 | |
| XJR | 98-00 | H7 | H7 | 9006 | |
| XJS | 92-96 | 9004 | 9004 | H3 | |
| XJS | 90-91 | 9004 | 9004 | ||
| XK8 | 00-04 | H1 | 9005 | H1 | |
| XK8 | 97-99 | H1 | 9005 | H1 | |
| XKR | 00-04 | H1 | 9005 | H1 | |
| XKR | 1999 | H1 | 9005 | H1 | |
| 吉普 | ||||
| Cherokee | 99-01 | H3 | |||
| Cherokee | 98 | H3 | |||
| Cherokee | 93-95 | H3 | |||
| Cherokee | 96-97 | H3 | |||
| Grand Cherokee | 94-96 | 9004 | 9004 | H3 | |
| Grand Cherokee | 03 | 9006XS | 9005XS | ||
| Grand Cherokee | 04-05 | 9006XS | 9005XS | 9145 | |
| Grand Cherokee | 97-98 | 9004 | 9004 | H3 | |
| Grand Cherokee | 99 | 9006XS | 9005XS | ||
| Grand Laredo | 00-02 | 9006XS | 9005XS | ||
| Grand Limited | 00-02 | 9006XS | 9005XS | ||
| Liberty | 02-04 | 9007 | 9007 | H10 | |
| Liberty | 05 | 9007 | 9007 | 9145 | |
| Liberty | 05 | 9007 | 9007 | H3 | |
| Wrangler | 03-04 | H6024 | H3 | ||
| Wrangler | 05 | H6024 | H3 | ||
| Wrangler | 97-02 | H6024 | H3 | ||
| Wrangler | 94-95 | H3 |
| 东风悦达-起亚 | ||||
| Amanti | 04-05 | H7 | H7 | ||
| Optima | 03-04 | H7 | H7 | H1 | |
| Optima | 02 | H7 | H7 | ||
| Otima | 05 | H7 | H7 | H1 | |
| Rio | 05 | H4 | H4 | 881 | |
| Rio | 05 | H4 | H4 | 881 | |
| Rio | 01-04 | H4 | H4 | ||
| Sedona | 05 | H7 | H7 | ||
| Sedona | 02-04 | H7 | H7 | ||
| Sephia | 98-01 | H4 | H4 | ||
| Sephia | 94-97 | H4 | H4 | ||
| Sorento | 05 | H7 | H1 | 881 | |
| Sorento | 03-04 | H7 | H1 | ||
| Spectra | 02-04 | H7 | H7 | ||
| Spectra | 05 | H4 | H4 | 881 | |
| Spectra | 05 | H4 | H4 | 881 | |
| Spectra | 02-04 | H7 | H7 | ||
| Spectra | 01 | H7 | H1 | ||
| Sportage狮跑 | 05 | H4 | H4 | ||
| Sportage | 98-02 | H4 | H4 | ||
| Sportage | 99-03 | H4 | |||
| Sportage | 95-97 | 9004 | 9004 | ||
| 路虎 | ||||
| Discovery | 95-99 | H4 | H4 | H3 | |
| Discovery | 03-04 | H7 | H7 | H11 | |
| Discovery | 00-02 | H4 | H4 | H1 | |
| Freelander | 02-03 | H4 | H4 | ||
| Freelander | 04-05 | H7 | H7 | H3 | |
| LR3 | 05 | HID | H7 | H11 | |
| Range Rover | 02-05 | HID D2S | H7 | H7 | |
| Range Rover | 96-01 | H4 | 9005 | H1 | |
| Range Rover | 02-05 | H7 | H7 | H7 | |
| 雷克萨斯-凌志 | ||||
| ES250 | 90-91 | 9004 | 9004 | ||
| ES300 | 92-93 | 9006 | 9005 | H3 | |
| ES300 | 94-96 | 9006 | 9005 | H3 | |
| ES300 | 97-99 | H7 | 9005 | H3 | |
| ES300 | 00-03 | HID D2R | 9005 | H3 | |
| ES300 | 00-01 | H7 | 9005 | H3 | |
| ES300 | 02-03 | H7 | 9005 | H3 | |
| ES300 | 05 | H11 | 9005 | H3 | |
| ES300 | 04 | H7 | 9005 | H3 | |
| ES300 | 04-05 | HID D2R | 9005 | H3 | |
| GS300 | 01-03 | HID D2R | 9005 | 9006 | |
| GS300 | 98-00 | HID D2R | 9005 | 9006 | |
| GS300 | 04-05 | HID D2R | 9005 | 9006 | |
| GS300 | 98-00 | 9006 | 9005 | 9006 | |
| GS300 | 93-97 | 9006 | 9005 | H3 | |
| GS300 | 01-03 | 9006 | 9005 | 9006 | |
| GS300 | 04-05 | 9006 | 9005 | 9006 | |
| GS400 | 98-00 | 9006 | 9005 | 9006 | |
| GS400 | 98-00 | HID D2R | 9005 | 9006 | |
| GS430 | 01-03 | HID D2R | 9005 | 9006 | |
| GS430 | 01-03 | 9006 | 9005 | 9006 | |
| GX470 | 04-05 | H11 | 9005 | H3 | |
| IS300 | 03-04 | HID D2R | 9005 | 9006 | |
| IS300 | 05 | HID D2R | 9005 | H3 | |
| IS300 | 05 | HID D2R | 9005 | H3 | |
| IS300 | 01-02 | HID D2R | 9005 | 9006 | |
| IS300 | 03-04 | HID D2R | 9005 | H3 | |
| LS400 | 93-94 | H4 | H4 | H3 | |
| LS400 | 95-96 | H4 | H4 | 9006 | |
| LS400 | 98-00 | 9006 | 9005 | 9006 | |
| LS400 | 97 | H4 | 9005 | 9006 | |
| LS400 | 98-00 | HID D2R | 9005 | 9006 | |
| Ls400 | 90-92 | 9004 | 9004 | ||
| Ls430 | 04 | HID D2S | 9005 | 9006 | |
| LS430 | 05 | HID D2S | 9005 | 9006 | |
| LS430 | 01-03 | HID D2R | 9005 | 9006 | |
| LX450 | 96-97 | 9006 | 9005 | ||
| LX470 | 04 | H1 | 9005 | H3 | |
| LX470 | 98-03 | H1 | 9005 | H3 | |
| LX470 | 05 | 9006 | 9005 | H3 | |
| RX300 | 02-03 | 9006 | 9005 | 9006 | |
| RX300 | 99-00 | 9006 | 9005 | 9006 | |
| RX300 | 01 | 9006 | 9005 | 9006 | |
| RX300 | 01 | HID D2R | 9005 | 9006 | |
| RX300 | 02-03 | HID D2R | 9005 | 9006 | |
| RX300 | 04 | HID D2S | 9005 | 9006 | |
| RX300 | 04 | H11 | 9005 | 9006 | |
| RX300 | 05 | HID D2S | 9005 | 9006 | |
| RX300 | 05 | H11 | 9005 | 9006 | |
| SC300 | 97-00 | 9006 | 9005 | H3 | |
| SC300 | 92-96 | 9006 | 9005 | H3 | |
| SC400 | 97-00 | 9006 | 9005 | H3 | |
| SC400 | 92-96 | 9006 | 9005 | H3 | |
| SC430 | 04-05 | HID D2S | 9005 | H3 | |
| Sc430 | 02-03 | HID D2S | 9005 | H3 | |
| 马自达 | ||||
| 3 | 04-05 | HID D2S | 9005 | H11 | |
| 3 | 04-05 | H7 | 9005 | H11 | |
| 323 | 92 | 9004 | 9004 | ||
| 323 | 93-94 | 9004 | 9004 | ||
| 323 | 86-91 | 9004 | 9004 | ||
| 5 | 05 | H7 | 9005 | H11 | |
| 6 | 05 | H1 | H1 | H3 | |
| 6 | 05 | H1 | H1 | H3 | |
| 6 | 04 | H1 | H1 | H3 | |
| 626 | 98-99 | H4 | H4 | ||
| 626 | 00 | H4 | H4 | ||
| 626 | 93-97 | 9006 | 9005 | H3 | |
| 626 | 86-87 | 9004 | 9004 | ||
| 626 | 01-02 | H4 | H4 | ||
| 929 | 93-95 | 9006 | 9005 | H3 | |
| 929 | 92 | 9006 | 9005 | ||
| 929 | 88-91 | 9004 | 9004 | ||
| B Series | 04 | 9007 | 9007 | 893 | |
| B Series Pick up | 95-99 | 9007 | 9007 | H3 | |
| B Series Pick up | 03-05 | 9007 | 9007 | 899 | |
| B Series Pick up | 00-02 | 9007 | 9007 | 9006 | |
| B Series Pick up | 94 | 9007 | 9007 | H3 | |
| Mazda Speed Protégé | 2003 | H4 | |||
| Miata MX5 | 01-03 | 9006 | 9005 | H1 | |
| Miata MX5 | 04 | 9006 | 9005 | H11 | |
| Miata MX5 | 91-97 | H6024 | |||
| Miata MX5 | 99-00 | H4 | H4 | ||
| Miata MX5 | 05 | H7 | 9005 | 9006 | |
| Millenia | 01-02 | 9006 | 9005 | H3 | |
